Måned | Merknad | Elevdager | Fridager elevene / planlegging for ansatte | |
---|---|---|---|---|
August | Skolestart 17. august | 11 | Planleggingsdager 12., 13. og 14. august | |
September | 22 | |||
Oktober | Høstferie onsdag 7. torsdag 8. og fredag 9.10. (i uke 41) | 18 | Planleggingsdag 12. oktober | |
November | 21 | |||
Desember | Siste skoledag før jul: fredag 18. desember. | 14 | ||
Januar | Første skoledag etter nyttår: mandag 4. januar. | 18 | Planleggingsdag 28. og 29. januar. | |
Februar | Vinterferie mandag 22. og tirsdag 23.2. (Avspasering treningsleirer onsdag 24.2. torsdag 25.2. og fredag 26.2.) | 18 | ||
Mars | Siste skoledag før påske: fredag 26. mars | 20 | ||
April | Første skoledag etter påske: Tirsdag 6. april | 19 | ||
Mai | Skolefri: Torsdag 13. mai (Kr.h.f.dag) Fredag 14. mai Mandag 17.05 Mandag 24.05 (2. pinsedag) |
17 | ||
Juni | Siste skoledag 18. juni | 14 | ||
Sum | 192 | 6 |
Med forbehold om feil og endringer.